审查内容 | 查账标准 | |
| 完整性 | ①检查已经发生的各项营业外收入是否及时全部入账,入账金额是否正确、真实,科目运用及财务处理是否合规 |
真实性 | 检查营业外收入与其他收入的界限是否清楚,有无将营业外收入作为主营业务收入入账,人为调节产品销售利润指标的情况 | |
“营业外收入”明细账 | ①检查明细账中的摘要内容是否清楚明确,如不明确应核对有关会计凭证,并进二步查明问题 | |
其他账户明细账 | 检查与“营业外收入”错弊相关的其他账户的明细账,如“应付账款”“应付工资”“其他应付款”等,了解相关业务的会计处理是否合规 | |
“银行存款日记账”和“现金日记账” | 在银行存款日记账和现金日记账中查找与“营业外收入”相关的记录,检查其记录是否正确,摘要内容是否清楚 | |
| 范围 | ①检查有无将不正当的开支列入营业外支出 |
金额 | ①检查非常损失、固定资产盘亏、报废、毁损等事项的手续是否完备,金额是否真实、正确 | |
会计处理 | ①注意在会计中科目运用是否合规、账户记录是否正确 | |
案情介绍 | 查账人员在对企业2016年11月份的“其他应付款”账户进行审查时,发现11月20日有一笔业务记录,其会计分录如下所示。 | |
借:库存现金 | 1600 | |
贷:其他应付款 | 1600 | |
这张凭证的摘要内容为“对职员张三罚款1600元”。 | ||
问题分析 | 企业应收到的罚款,不应通过“其他应付款”科目核算,而是应该通过“营业外收入”科目核算。 | |
调查取证 | 通过该笔业务的原始凭证,发现张三因为违规将企业的生产废料出售,被罚款1600元。有张三签字,企业盖章的“罚款通知书”上标明的时间为11月15日。查账人员查阅11月15日左右“营业外收入”科目的明细 | |
错弊处理 | 明确错弊事项后,财务人员应该将以上错误的分录用红字冲销,然后编制正确的分录入账,具体如下所示。 | |
借:库存现金 | ||
贷:营业外收入 |